Cereals and potatoes
Belongs to:
Plant-based foods, Plant-based foods and beverages
Contains:
- Bakery products
- Breads
- Cereals and their products
- Dehydrated potato flakes with milk
- Extruded crispbreads
- Instant mashed potatoes
- Potato crisps
- Potato preparations
- Potato puree made from flakes reconstituted with whole milk with added fat
- Potatoes and their products
- Prepared potatoes
- Sweet potatoes
- Unsalted Potato puree made from flakes reconstituted with semi-skimmed milk and water
- Unsalted potato puree with milk and butter
- Yam potatoes
Nutrition facts
Average nutrition facts for the 447 products of the Cereals and potatoes category for which nutrition facts are known (out of 755 products).
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml |
Standard deviation | Minimum | 10th centile | Median | 90th centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proteins | 8.91 g | 2.84 g | 0 g | 4.8 g | 8.44 g | 13.5 g | 50.8 g |
Fat | 10.6 g | 11.2 g | 0 g | 0.84 g | 6 g | 33.1 g | 100 g |
Saturated fat | 4.02 g | 4.91 g | 0 g | 0.2 g | 1.77 g | 14.7 g | 31 g |
Monounsaturated fat | 6.93 g | 10.6 g | 0 g | 0.4 g | 3.6 g | 40 g | 44.1 g |
Polyunsaturated fat | 5.86 g | 8.66 g | 0 g | 0.2 g | 2.9 g | 30 g | 43 g |
Trans fat | 0.034 g | 0.056 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0.1 g | 5.7 g |
Cholesterol | 0.116 mg | 0.322 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 1 mg | 1,000 mg |
Carbohydrates | 60.6 g | 13.9 g | 0 g | 37.4 g | 59.2 g | 80 g | 94 g |
Sugars | 5.51 g | 6.37 g | 0 g | 0 g | 3.4 g | 21.7 g | 49.8 g |
Added sugars | 4.85 g | 4.98 g | 0 g | 0 g | 3 g | 15 g | 37.4 g |
Fiber | 5.77 g | 3.74 g | 0 g | 0 g | 5.99 g | 11.4 g | 38.3 g |
Salt | 0.766 g | 0.758 g | 0 g | 0.001 g | 0.591 g | 2.06 g | 1,730 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamin C (ascorbic acid) | 17.2 mg | 11.3 mg | 0 mg | 1.22 mg | 19.4 mg | 41.4 mg | 148 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.565 mg | 0.285 mg | 0.18 mg | 0.19 mg | 0.7 mg | 1 mg | 1.3 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.988 mg | 0.682 mg | 0.15 mg | 0.4 mg | 0.9 mg | 3 mg | 5 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 8.03 mg | 3.56 mg | 2.4 mg | 4 mg | 10 mg | 13.8 mg | 17 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1.2 mg | 0.844 mg | 0.3 mg | 0.3 mg | 1.3 mg | 3.7 mg | 4.2 mg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 0.926 µg | 1.46 µg | 0.1 µg | 0.15 µg | 0.3 µg | 4.84 µg | 4,600,000 µg |
Potassium | 471 mg | 460 mg | 0 mg | 0 mg | 466 mg | 1,620 mg | 76,400 mg |
Calcium | 150 mg | 156 mg | 0 mg | 3.91 mg | 105 mg | 567 mg | 4,700 mg |
Iron | 117 mg | 561 mg | 0 mg | 1.08 mg | 4.3 mg | 2,900 mg | 6,800 mg |
Magnesium | 118 mg | 50.2 mg | 40 mg | 52 mg | 113 mg | 257 mg | 408 mg |
Zinc | 3.83 mg | 2.91 mg | 1.5 mg | 2 mg | 2.6 mg | 12.1 mg | 2,000 mg |
Country: India - View matching products from the entire world
764 products