Plant-based foods and beverages
Contains:
Nutrition facts
Average nutrition facts for the 1164 products of the Plant-based foods and beverages category for which nutrition facts are known (out of 2301 products).
Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml |
Standard deviation | Minimum | 10th centile | Median | 90th centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proteins | 8.9 g | 6.77 g | 0 g | 0 g | 8.05 g | 22.1 g | 100 g |
Fat | 16.2 g | 19.4 g | 0 g | 0 g | 8 g | 50.9 g | 1,000 g |
Saturated fat | 4.63 g | 4.85 g | 0 g | 0 g | 2.48 g | 14.2 g | 150 g |
Monounsaturated fat | 17.7 g | 17.8 g | 0 g | 0.45 g | 10.8 g | 61 g | 1,750 g |
Polyunsaturated fat | 10.5 g | 11.5 g | 0 g | 0.4 g | 5.85 g | 39 g | 500 g |
Omega 3 fat | 255 mg | 371 mg | 0 mg | 0 mg | 21.7 mg | 1,250 mg | 11,600 mg |
Omega 6 fat | 16,400 mg | 17,700 mg | 0 mg | 9.1 mg | 14,800 mg | 60,000 mg | 500,000 mg |
Trans fat | 0.054 g | 0.129 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0.152 g | 10 g |
Cholesterol | 0.412 mg | 1.35 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 3.5 mg | 3,000 mg |
Carbohydrates | 45.2 g | 24.9 g | 0 g | 6.2 g | 52 g | 78.7 g | 132 g |
Sugars | 8.04 g | 10.9 g | 0 g | 0 g | 4 g | 29.3 g | 81 g |
Added sugars | 5.68 g | 5.84 g | 0 g | 0 g | 3.66 g | 16.2 g | 78 g |
Fiber | 4.99 g | 3.76 g | 0 g | 0 g | 4.72 g | 11.1 g | 86.4 g |
Salt | 0.775 g | 1.07 g | 0 g | 0 g | 0.25 g | 2.94 g | 4,800 g |
Alcohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamin A | 500 µg | 1,230 µg | 0 µg | 0 µg | 120 µg | 2,500 µg | 750,000,000 µg |
Vitamin D (D3) | 32.5 µg | 104 µg | 0 µg | 0 µg | 3 µg | 450 µg | 11,200,000 µg |
Vitamin E | 46.4 mg | 96.4 mg | 0 mg | 0.6 mg | 7.3 mg | 324 mg | 6,130 mg |
Vitamin C (ascorbic acid) | 13.8 mg | 11.7 mg | 0 mg | 0.001 mg | 11 mg | 41.4 mg | 4,200 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0.436 mg | 0.281 mg | 0.09 mg | 0.1 mg | 0.4 mg | 1 mg | 1.3 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.616 mg | 0.49 mg | 0 mg | 0.1 mg | 0.667 mg | 1.8 mg | 5 mg |
Vitamin B3/PP (Niacin) | 8.61 mg | 4.5 mg | 0.02 mg | 2.4 mg | 10 mg | 17 mg | 20 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0.998 mg | 0.728 mg | 0.15 mg | 0.23 mg | 1.25 mg | 3.7 mg | 4.2 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 1,800 µg | 5,040 µg | 6.3 µg | 7.2 µg | 105 µg | 17,700 µg | 17,700 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 0.831 µg | 1.11 µg | 0.075 µg | 0.15 µg | 0.3 µg | 4.14 µg | 4,600,000 µg |
Potassium | 388 mg | 282 mg | 0 mg | 22 mg | 500 mg | 810 mg | 662,000 mg |
Calcium | 126 mg | 149 mg | 0 mg | 5.7 mg | 68.2 mg | 517 mg | 18,300 mg |
Phosphorus | 193 mg | 163 mg | 5 mg | 5.5 mg | 194 mg | 519 mg | 8,400 mg |
Iron | 42.4 mg | 251 mg | 0 mg | 0.8 mg | 4.8 mg | 26 mg | 8,250 mg |
Magnesium | 98.2 mg | 59.8 mg | 4.6 mg | 13.3 mg | 106 mg | 257 mg | 408 mg |
Zinc | 6.29 mg | 15.8 mg | 0.1 mg | 1.5 mg | 2.7 mg | 12.1 mg | 2,000 mg |
Country: India - View matching products from the entire world
2,336 products